Top
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 800,000원 1개월
2 게임아트웍 (주말) 600,000원 1개월
3 게임원화 600,000원 ~ 800,000원 1개월
(수업시수에 따라 상이)
4 게임원화 (주말) 600,000원 1개월
5 게임UI 600,000원 1개월
6 게임UI (주말) 600,000원 1개월
7 이모티콘 (주말) 550,000원 1개월
8 2D애니(주말) 550,000원 1개월
9 웹툰 600,000원 1개월
10 웹툰심화 700,000원 1개월
11 웹툰(주말) 700,000원 1개월
12 웹툰PD 650,000원 1개월
13 웹소설 600,000원 1개월
14 웹소설(주말) 450,000원 1개월
15 웹소설심화(주말) 550,000원 1개월
16 3D게임그래픽 600,000 ~ 650,000원 1개월
(수업시수에 따라 상이)
17 3D게임그래픽(주말) 600,000원 1개월
18 3D게임그래픽PO 400,000원 1개월
19 게임프로그래밍 800,000원 1개월
20 게임프로그래밍(주말) 650,000원 1개월
21 유니티 800,000원 1개월
22 유니티(주말) 650,000원 1개월
23 유니티PO 700,000원 1개월
24 유니티PO(주말) 650,000원 1개월
25 언리얼엔진 750,000원 1개월
26 언리얼 850,000원 1개월
27 언리얼PO 500,000원 1개월
28 언리얼엔진(주말) 650,000원 1개월
29 코딩테스트 600,000원 1개월
30 게임기획 800,000원 1개월
31 게임기획(주말) 650,000원 1개월
32 게임사업기획(주말) 700,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 아트웍,해부학 400,000원 ~ 650,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
2 게임원화,일러스트 600,000원 ~ 650,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
3 게임UI 600,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
4 게임그래픽 600,000원 ~ 650,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
5 애니메이션(스파인2D) 600,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
6 게임이펙트 600,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
7 게임프로그래밍 600,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
8 유니티엔진 600,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
9 언리얼엔진 600,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
10 게임기획 600,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
11 게임출시(실적&경력제작) 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
12 네트워크 프로그래밍(서버) 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
13 기술면접, 코딩테스트 대기업 합격반 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
14 웹툰 400,000원 ~ 650,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
15 웹소설 450,000원 ~ 500,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
16 이모티콘 400,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
17 엔트리(기초코딩) 450,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
18 로블록스(기초코딩) 450,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
19 메타버스 플랫폼개발 450,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임원화 550,000원~650,000원 1개월
2 게임원화(주말) 400,000원 1개월
3 게임아트웍 650,000원 1개월
4 기초드로잉 550,000원 1개월
5 게임아트웍(주말) 550,000원 1개월
6 게임아트웍(주말)/취미 400,000원 1개월
7 웹툰고급 600,000원 1개월
8 웹툰중급 550,000원 1개월
9 웹툰드로잉 650,000원 1개월
10 팬시디자인/이모티콘 400,000원 1개월
11 웹툰코믹스 650,000원 1개월
12 웹소설(전면비대면) 450,000원 1개월
13 웹툰기초(주말) 400,000원 1개월
14 웹소설(주말) 500,000원 1개월
15 웹툰(주말) 550,000원 1개월
16 웹툰(주말)/취미 400,000원 1개월
17 게임그래픽 650,000원 1개월
18 게임이펙트 650,000원 1개월
19 게임이펙트(fx) 650,000원 1개월
20 게임그래픽(주말) 550,000원 1개월
21 메타버스(주말) 400,000원 1개월
22 게임프로그램 750,000원 1개월
23 유니티 750,000원 1개월
24 언리얼 750,000원 1개월
25 C#(주말) 400,000원 1개월
26 유니티(주말) 400,000원 1개월
27 게임기획 750,000원 1개월
28 게임기획(주말) 550,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 700,000원 1개월
2 게임아트웍(비대면) 700,000원 1개월
3 게임아트웍(주말) 600,000원 1개월
4 게임아트웍(주말/일) 300,000원 1개월
5 게임원화 700,000원 1개월
6 게임원화(주말) 600,000원 1개월
7 게임그래픽 650,000원 1개월
8 게임그래픽(주말) 600,000원 1개월
9 블렌더(주말) 600,000원 1개월
10 게임프로그래밍 750,000원 1개월
11 게임프로그래밍PO(주말) 600,000원 1개월
12 유니티 750,000원 1개월
13 유니티(주말) 600,000원 1개월
14 게임기획 750,000원 1개월
15 게임UI/UX 600,000원 1개월
16 2D게임그래픽기초 600,000원 1개월
17 웹툰 600,000원 1개월
18 웹툰(주말) 600,000원 1개월
19 이모티콘(격일) 400,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 600,000원 1개월
2 게임아트웍(주말) 500,000원 1개월
3 게임원화 600,000원 1개월
4 게임원화(주말) 550,000원 1개월
5 게임그래픽 600,000원 1개월
6 게임그래픽(주말) 550,000원 1개월
7 게임기획 600,000원 1개월
8 게임기획(주말) 600,000원 1개월
9 게임프로그래밍 650,000원 1개월
10 유니티 600,000원 1개월
11 유니티(주말) 600,000원 1개월
12 웹툰 600,000원 1개월
13 웹툰(격일) 600,000원 1개월
14 웹툰(주말) 550,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 650,000원 1개월
2 인체드로잉 650,000원 1개월
3 게임원화 650,000원 1개월
4 2D애니메이션(Spine) 650,000원 1개월
5 게임그래픽 650,000원 1개월
6 블렌더 650,000원 1개월
7 게임프로그래밍 700,000원 1개월
8 유니티 700,000원 1개월
9 언리얼/블루프린트 700,000원 1개월
10 인공지능 빅데이터 700,000원 1개월
11 게임기획 650,000원 1개월
12 웹툰드로잉 650,000원 1개월
13 웹툰심화 650,000원 1개월
14 웹소설 650,000원 1개월
15 게임아트웍(주말) 500,000원 1개월
16 게임원화(주말) 500,000원 1개월
17 일러스트드로잉(주말) 400,000원 1개월
18 이모티콘(주말) 400,000원 1개월
19 게임그래픽(주말) 500,000원 1개월
20 3D프린팅((주말) 400,000원 1개월
21 블렌더(주말) 500,000원 1개월
22 게임프로그래밍(주말) 500,000원 1개월
23 유니티(주말) 500,000원 1개월
24 언리얼/블루프린트(주말) 500,000원 1개월
25 인공지능 빅데이터(주말) 500,000원 1개월
26 게임기획(주말) 600,000원 1개월
27 웹툰드로잉(주말) 500,000원 1개월
28 웹툰심화(주말) 500,000원 1개월
29 웹소설(주말) 600,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위
(월,분기)
1 게임그래픽(주말) 400,000원 1개월
2 게임아트웍(주말) 400,000원 1개월
3 게임원화(주말) 400,000원 1개월
4 웹소설(주말) 400,000원 1개월
5 웹툰(주말) 400,000원 1개월
6 게임그래픽(격일) 500,000원 1개월
7 게임기획(격일) 500,000원 1개월
8 게임아트웍(격일) 500,000원 1개월
9 게임원화(격일) 500,000원 1개월
10 웹툰(격일) 500,000원 1개월
11 프로그래밍기초(방학) 600,000원 1개월
12 언리얼(주말) 650,000원 1개월
13 유니티(주말) 650,000원 1개월
14 게임프로그래밍(평일) 750,000원 1개월
15 언리얼(평일) 750,000원 1개월
16 유니티(평일) 750,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위
(월,분기)
1 게임 아트웍,이모티콘 400,000 ~ 650,000원 1개월
2 게임원화 550,000 ~ 700,000원 1개월
3 게임UI 550,000원 1개월
4 게임3D그래픽 600,000 ~ 650,000원 1개월
5 게임프로그래밍 500,000 ~ 700,000원 1개월
6 유니티 550,000원 1개월
7 게임기획 500,000 ~ 650,000원 1개월
8 웹툰 550,000 ~ 600,000원 1개월
9 웹툰어시스트 600,000원 1개월
10 웹툰시나리오 300,000원 1개월
11 웹소설 300,000 ~ 650,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 2D애니메이션1~6(스파인) 600,000원 28일
2 C언어/방학 500,000원 35일
3 게임UI(방특)~2 500,000원
4 게임UI1~6 450,000원 28일
5 게임그래픽1~12(월~목/3H) 750,000원 28일
6 게임그래픽1~12(월수금월수) 600,000원 28일
7 게임그래픽1~12(화목화목금) 600,000원 28일
8 게임그래픽1~12/주말 550,000원 28일
9 게임그래픽B 650,000원 28일
10 게임기획a 1~7 750,000원 28일
11 게임기획기초 400,000원 10일
12 게임기획심화 400,000원 9일
13 게임아트웍(월~목)1~3 650,000원
14 게임아트웍(주말)/3H 1~3 380,000원 28일
15 게임아트웍(주말)a 1~3 500,000원 28일
16 게임아트웍1~2(방학) 500,000원 21일
17 게임아트웍a1~3 600,000원 28일
18 게임아트웍b1~3 700,000원 28일
19 게임원화(월/수)1~12 600,000원 28일
20 게임원화(월~목)1~12 650,000원 28일
21 게임원화(월수금)a1~12 550,000원 28일
22 게임원화(주말)a 1~12 600,000원 28일
23 게임원화(화목금)a1~12 550,000원 28일
24 게임원화1~12/주(4H) 500,000원 28일
25 게임프로그래밍(유)a PO 1~6 600,000원 28일
26 게임프로그래밍(유)a1~12 750,000원 28일
27 게임프로그래밍(유니티)1~6 700,000원 28일
28 게임프로그램1~6(유)(주말) 600,000원 28일
29 게임프로그램B 750,000원 28일
30 기초코딩1~2/주말 550,000원
31 기초코딩1~3(3H)/주말 500,000원 28일
32 웹소설1~6(4H)/주말 800,000원 28일
33 웹툰드로잉(월수금) 1~12 550,000원
34 웹툰드로잉(주말)1~12 600,000원
35 웹툰드로잉(화목금) 1~12 550,000원
36 웹툰시나리오(월수금)1~12 550,000원
37 웹툰시나리오(주말)1~12 600,000원
38 웹툰시나리오(화목금) 1~12 550,000원
39 웹툰아트웍(월수금)1~12 600,000원 28일
40 웹툰원화(월수금) 1~12 550,000원
41 웹툰원화(주말)1~12 600,000원
42 웹툰원화(화목금) 1~12 550,000원
43 유니티PO1~6 650,000원
44 유니티취미1(주말)~4 500,000원
45 이모티콘1~6/주말 450,000원
46 이모티콘1~6/주말3H 400,000원 28일
47 취미아트웍1~12/주말 400,000원
48 캐릭터드로잉1~12/주말 450,000원
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 500,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
2 게임원화 500,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
3 게임그래픽 500,000원 ~ 700,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
4 게임프로그래밍 600,000원 ~ 750,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
5 유니티 600,000원 ~ 750,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
6 게임기획 600,000원 ~ 750,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
7 웹툰 450,000원 ~ 600,000원 1개월 (수업시수에 따라 상이)
8 웹소설 500,000원 1개월
평일반
학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
(시간)
아트웍 디지털드로잉 450,000 19 2 38
발상과표현 300,000 19 2 38
색채학 300,000 19 2 38
해부학(1,2) 400,000 10 2 20
조소(1,2) 400,000 10 2 20
광고편집 포토샵 350,000 19 2 38
일러스트 350,000 19 2 38
포토웍스 400,000 19 2 38
디자인기획 600,000 10 3 30
인디자인 350,000 19 2 38
편집포폴(1,2) 500,000 19 2 38
웹(1,2,3) 400,000 19 2 38
UX/UI 600,000 19 2 38
웹템플릿(웹4) 400,000 19 2 38
웹PO(1,2) 500,000 10 2 20
CG/모션그래픽 마야 600,000 19 2 38
시포디(1,2,3) 600,000 19 2 38
에펙 400,000 19 2 38
모션에펙 400,000 19 2 38
V-PO(1,2,3) 600,000 10 2 20
모션PO(1,2,3) 600,000 10 2 38
인테리어 스케치 450,000 19 2 38
실내건축 450,000 19 2 38
스케치업1 400,000 19 2 38
스케치업2 400,000 19 2 38
캐드(1,2) 350,000 19 2 38
맥스(1,2,3) 400,000 19 2 38
인PO(1,2) 500,000 10 2 20
자격증 모스 240,000 19 2 38
컴활 320,000 19 2 38
회계1급 500,000 20 3 60
세무2급 500,000 20 3 60
주말반
학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
(시간)
아트웍 디지털드로잉/주말 400,000 8 3 24
광고편집 포토샵/주 320,000 8 3 24
일러스트/주 320,000 8 3 24
디일러/주 350,000 8 3 24
포토윅스/주 350,000 8 3 24
인디자인/주 320,000 8 3 24
웹1~3/주 350,000 8 3 24
웹4(템플릿) 350,000 8 3 24
CG 시포디(1,3)/주 500,000 8 3 24
에펙/주 350,000 8 3 24
모션에펙/주 350,000 8 3 24
모션PO(1,2) 500,000 8 3 24
애니포폴/주 600,000 8 4 32
인테리어 캐드/주 320,000 8 4 32
라이노/주말 350,000 8 4 32
스케치업/주 350,000 8 4 32
스케치/주 400,000 8 4 32
기계 인벤터/주 400,000 8 4 32
전산기계/주 450,000 10 4 40
자격증 모스/주 240,000 8 4 32
컴활/주 300,000 8 4 32
회계1급/주 500,000 15 4 60
세무2급/주 500,000 15 4 60
컬러실기/주 400,000 8 4 32
CAT2급/주 250,000 4 3 12
전산제도/주 450,000 8 4 32
웹디기능사/주 250,000 4 3 12
웹디기능사/주 250,000 4 3 12
그래픽스기능사/주 250,000 4 3 12
프로그래밍 C언어(1,2)/주말 400,000 8 3 24
자바(1,2)/주말 400,000 8 3 24
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 700,000원 1개월
2 게임아트웍(주말) 600,000원 1개월
3 게임원화 500,000~700,000원 1개월
4 게임원화(주말) 600,000원 1개월
5 게임그래픽 500,000~700,000원 1개월
6 게임그래픽(주말) 600,000원 1개월
7 게임기획 750,000원 1개월
8 게임기획(주말) 650,000원 1개월
9 게임프로그래밍 750,000원 1개월
10 유니티 750,000원 1개월
11 유니티(주말) 650,000원 1개월
12 언리얼 750,000원 1개월
13 언리얼(주말) 650,000원 1개월
14 웹툰 500,000~700,000원 1개월
15 웹툰(주말) 600,000원 1개월
16 웹소설(주말) 500,000원 1개월
교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
게임원화 500,000 1개월
게임원화(주말/중급) 500,000 1개월
게임원화(주말/포폴심화) 500,000 1개월
아트웍 500,000 2개월(기수제)
아트웍(방특) 500,000 1개월
아트웍(주말/이모티콘,취미) 500,000 1개월
웹툰 500,000 1개월
웹툰(주말) 500,000 1개월
웹툰(주말/공모전,대기업프로젝트) 500,000 1개월
웹소설(주말) 500,000 1개월
게프(유) 750,000 6개월(기수제)
유니티포폴 500,000 1개월
게프(유)/주말 600,000 6개월(기수제)
게프(언)/주말 600,000 6개월(기수제)
게임개발 팀프로젝트 500,000 3개월(기수제)
기초코딩(방특) 500,000 1개월
게임그래픽 500,000 1개월
게임그래픽(기초) 500,000 2개월(기수제)
게임그래픽(주말) 500,000 1개월
게임기획(주말) 600,000 6개월(기수제)
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 700,000원 1개월
2 게임아트웍 (격일) 500,000원 1개월
3 게임원화 700,000원 1개월
4 게임원화 (격일) 500,000원 1개월
5 게임원화 (주말) 550,000원 1개월
6 웹툰 700,000원 1개월
7 웹툰 (격일) 550,000원 1개월
8 웹툰 (주말) 550,000원 1개월
9 게임그래픽 650,000원 1개월
10 게임그래픽 (격일) 550,000원 1개월
11 게임기획 750,000원 1개월
12 게임기획 (주말) 550,000원 1개월
13 게임프로그래밍 750,000원 1개월
14 유니티 650,000원 1개월
15 유니티(주말) 600,000원 1개월
16 유니티PO 650,000원 1개월
17 언리얼 650,000원 1개월
18 언리얼 (주말) 600,000원 1개월
19 언리얼PO 650,000원 1개월
20 언리얼/그래픽 650,000원 1개월
21 웹소설(주말) 550,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 700,000원 1개월
2 게임원화 700,000원 1개월
3 게임그래픽 650,000원 1개월
4 게임프로그래밍 750,000원 1개월
5 유니티 750,000원 1개월
6 언리얼 750,000원 1개월
7 게임기획 650,000원 1개월
8 웹툰 600,000원 1개월
9 게임아트웍/주말 500,000원 1개월
10 게임원화/주말 500,000원 1개월
11 게임그래픽/주말 500,000원 1개월
12 게임프로그래밍/주말 600,000원 1개월
13 유니티/주말 600,000원 1개월
14 언리얼/주말 600,000원 1개월
15 게임기획/주말 550,000원 1개월
16 웹툰/주말 550,000원 1개월
번호 교습과목 교습비 징수단위(월,분기)
1 게임아트웍 700,000원 1개월
2 게임원화 700,000원 1개월
3 게임그래픽 650,000원 1개월
4 게임프로그래밍 750,000원 1개월
5 유니티 750,000원 1개월
6 언리얼 750,000원 1개월
7 게임기획 650,000원 1개월
8 웹툰 600,000원 1개월
9 게임아트웍/주말 500,000원 1개월
10 게임원화/주말 500,000원 1개월
11 게임그래픽/주말 500,000원 1개월
12 게임프로그래밍/주말 600,000원 1개월
13 유니티/주말 600,000원 1개월
14 언리얼/주말 600,000원 1개월
15 게임기획/주말 550,000원 1개월
16 웹툰/주말 550,000원 1개월
평일반
학과 과정명 일반수강료(1과목 기준) 일수 시간(일) 총시간
아트웍 컨셉드로잉 500,000 10일 2시간 20시간
디지털드로잉 500,000 10일 2시간 20시간
발상과표현(1,2) 400,000 10일 2시간 20시간
색채학(1,2) 400,000 10일 2시간 20시간
NFT아트(1,2) 500,000 10일 2시간 20시간
해부학(1,2) 200,000 10일 2시간 20시간
플랫모션 450,000 10일 2시간 20시간
광고편집 포토샵 350,000 19일 2시간 38시간
일러스트 350,000 19일 2시간 38시간
디일러 400,000 19일 2시간 38시간
포토웍스 400,000 19일 2시간 38시간
그래픽아트웍 500,000 19일 2시간 38시간
인디자인1 400,000 19일 2시간 38시간
인디자인2 400,000 19일 2시간 38시간
패키지MD(1.2) 500,000 19일 2시간 38시간
패키지디자인 400,000 10일 3시간 30시간
인포그라피 450,000 19일 2시간 38시간
브랜딩디자인 500,000 19일 2시간 38시간
편집PO(1,2) 500,000 19일 2시간 38시간
NFT광고편집(1,2) 500,000 10일 2시간 20시간
웹(1,2) 450,000 19일 2시간 38시간
웹(3,4) 450,000 19일 2시간 38시간
웹5 450,000 19일 2시간 38시간
UI/UX디자인 600,000 19일 2시간 38시간
어도비XD 450,000 19일 2시간 38시간
웹템플릿 450,000 19일 2시간 38시간
웹모션 450,000 10일 3시간 30시간
SVG 450,000 19일 2시간 38시간
Canvas 450,000 19일 2시간 38시간
VueJS 450,000 19일 2시간 38시간
웹PO(1,2) 500,000 19일 2시간 38시간
웹PO(1,2) 500,000 10일 3시간 30시간
모션그래픽 시포디(1.2.3) 600,000 19일 2시간 38시간
어드벤스시포디(1.2.3) 600,000 10일 2시간 20시간
에펙 450,000 19일 2시간 38시간
모션에펙 450,000 19일 2시간 38시간
어드벤스에펙(1.2) 450,000 10일 2시간 20시간
시포디PO(1,2,3) 600,000 10일 2시간 20시간
모션PO(1,2,3) 500,000 10일 2시간 20시간
제페토(1,2,3) 400,000 10일 2시간 20시간
프리미어/특 90,000 2일 2시간 4시간
CG 후디니(1~6) 700,000 8일 2시간 16시간
후디니포폴 700,000 8일 2시간 16시간
마야기초(1~3) 700,000 10일 2시간 20시간
모델링(1~4) 700,000 8일 2시간 16시간
모델링포폴 700,000 8일 2시간 16시간
3D제너럴+모델링포폴 700,000 8일 2시간 16시간
3D제너럴(1~4) 700,000 8일 2시간 16시간
3D제너럴포폴 700,000 8일 2시간 16시간
합성(1~4) 700,000 8일 2시간 16시간
합성포폴 700,000 8일 2시간 16시간
애니(1~5) 700,000 8일 2시간 16시간
애니포폴 700,000 8일 2시간 16시간
크리처아트1~3 600,000 8일 2시간 16시간
포폴컨설팅(합성) 300,000 3일 2시간 6시간
포폴컨설팅(애니) 300,000 3일 2시간 6시간
포폴컨설팅(모델링) 300,000 3일 2시간 6시간
포폴컨설팅(후디니) 300,000 3일 2시간 6시간
포폴컨설팅(제너럴) 300,000 3일 2시간 6시간
유튜브 유크리기초 400,000 10일 2시간 20시간
유크리심화 400,000 10일 2시간 20시간
프리미어실전 400,000 10일 2시간 20시간
인테리어 스케치(1,2,3) 450,000 19일 2시간 38시간
제도 450,000 19일 2시간 38시간
스케치업1,2 500,000 19일 2시간 38시간
캐드(1,2) 350,000 19일 2시간 38시간
맥스(1,2,3) 400,000 19일 2시간 38시간
인PO(1,2,3) 500,000 19일 2시간 38시간
스케치업포폴 500,000 10일 2시간 20시간
자격증 모스 300,000 19일 2시간 38시간
컴활 350,000 19일 2시간 38시간
전산회계 회계1급 600,000 30일 3시간 60시간
세무2급 600,000 30일 3시간 60시간
회계1급-FAT 900,000 50일 3시간 100시간
세무2급-TAT 900,000 50일 3시간 100시간
주말반
학과 과정명 일반수강료(1과목 기준) 일수 시간(일) 총시간
아트웍 컨셉드로잉/주 500,000 8일 3시간 24시간
디지털드로잉/포폴/주 500,000 8일 3시간 24시간
광고편집 포토샵/주 320,000 8일 3시간 24시간
일러스트/주 320,000 8일 3시간 24시간
디일러/주 350,000 8일 3시간 24시간
포토웍스/주 350,000 8일 3시간 24시간
인디자인/주 350,000 8일 3시간 24시간
웹1~2/주말 400,000 8일 3시간 32시간
모션그래픽 시포디(1,2)/주 750,000 12일 4시간 48시간
에펙/주 450,000 8일 4시간 32시간
모션에펙/주 450,000 8일 4시간 32시간
프리미어/주 400,000 8일 3시간 24시간
모션포폴/주 500,000 8일 4시간 32시간
메타버스 제페토/6주 800,000 12일 4시간 48시간
CG 마야기초1~3/주 600,000 4일 4시간 16시간
애니1~3/주 700,000 4일 4시간 16시간
애니포폴/ 주 700,000 4일 4시간 16시간
매트페인팅1~3/주 400,000 4일 4시간 16시간
매트페인팅포폴/주 400,000 4일 4시간 16시간
후디니포폴/주 700,000 4일 4시간 16시간
유튜브 유크리(기획+편집) 600,000 12일 4시간 48시간
인테리어 라이노/6주 600,000 12일 4시간 48시간
캐드/6주 600,000 12일 4시간 48시간
스케치업(1,2)/주 400,000 8일 4시간 32시간
스케치/주 400,000 8일 4시간 32시간
BIM(1,2)/주 400,000 8일 3시간 24시간
기계 인벤터/3주 300,000 6일 4시간 24시간
전산기계/6주 550,000 12일 4시간 48시간
자격증 모스/주 300,000 8일 4시간 32시간
컴활/주 350,000 8일 4시간 32시간
컬러실기/주 600,000 12일 4시간 48시간
CAT2급/주 200,000 4일 4시간 16시간
전산제도/주 400,000 8일 4시간 32시간
웹디기능사/주 400,000 8일 4시간 32시간
그래픽스기능사/주 200,000 4일 4시간 16시간
전산회계 회계1급/주 550,000 14일 4시간 56시간
세무2급/주 600,000 14일 4시간 56시간
세무1급/주 700,000 14일 5시간 70시간
재경관리사 800,000 20일 6시간 120시간
프로그래밍 C언어(1,2)/주말 400,000 8일 3시간 24시간
자바(1,2)/주말 400,000 8일 3시간 24시간
파이썬/주말 400,000 8일 3시간 24시간
기타
학과 과정명 일반수강료(1과목 기준) 일수 시간(일) 총시간
방학특강 포토샵1/방학 300,000 10일 1.5시간 15시간
일러스트1/방학 300,000 10일 1.5시간 15시간
포토샵2/방학 320,000 10일 1.5시간 15시간
일러스트2/방학 320,000 10일 1.5시간 15시간
캐드(1,2)/방학 300,000 13일 1.5시간 19.5시간
맥스(1,2)/방학 350,000 13일 1.5시간 19.5시간
라이노(1,2)/방학 400,000 13일 1.5시간 19.5시간
스케치업(1,2)/방학 350,000 13일 1.5시간 19.5시간
에펙(1,2)/방학 350,000 13일 1.5시간 19.5시간
시포디(1,2)/방학 450,000 13일 1.5시간 19.5시간
C언어(1,2)/방학 400,000 15일 1.5시간 22.5시간
자바(1,2)/방학 400,000 15일 1.5시간 22.5시간
컴활/방학 320,000 10일 3시간 30시간
모스/방학 300,000 10일 3시간 30시간
프리미어/특 70,000 2일 1.5시간 3시간
번호 교습과목 교습비 징수단위
(월,분기)
1 1인 개발(2일) 500,000 1개월
2 게임그래픽1(격일) 550,000 1개월
3 게임그래픽2(주말) 550,000 1개월
4 게임그래픽3(주말) 550,000 1개월
5 게임기획1(월~금) 750,000 1개월
6 게임기획2(월~목) 700,000 1개월
7 게임기획3(주말) 600,000 1개월
8 게임원화1(격일) 500,000 1개월
9 게임원화2(주말) 500,000 1개월
10 게임원화3(주말) 450,000 1개월
11 기초드로잉(방학) 600,000 1개월
12 기초코딩1(방학) 600,000 1개월
13 기초코딩1(방학) 600,000 1개월
17 아트웍1(격일) 500,000 1개월
18 아트웍2(주말) 450,000 1개월
19 언리얼1(화~금) 700,000 1개월
20 언리얼2(주말) 600,000 1개월
21 언리얼PO1(주1일) 500,000 1개월
22 언리얼PO2(주말) 500,000 1개월
27 웹소설1(주말) 600,000 1개월
28 웹툰1(격일) 550,000 1개월
29 웹툰2(주2일) 500,000 1개월
30 웹툰3(격일) 600,000 1개월
31 웹툰4(주2일) 500,000 1개월
32 웹툰5(주말) 550,000 1개월
33 웹툰6(주말) 500,000 1개월
34 유니티1(화~금) 700,000 1개월
35 유니티2(주말) 600,000 1개월
36 유니티PO1(주1일) 500,000 1개월
37 유니티PO2(주말) 500,000 1개월
38 이모티콘1(주말) 500,000 1개월